"June 13, 1900"	Sagittarius	2139'
"December 6, 1900"	Gemini	1353'
"May 3, 1901"	Scorpio	1236'
"October 27, 1901"	Taurus	0330'
"April 22, 1902"	Scorpio	0142'
"October 17, 1902"	Aries	2256'
"April 12, 1903"	Libra	2056'
"October 6, 1903"	Aries	1211'
"March 2, 1904"	Virgo	1107'
"March 31, 1904"	Libra	1023'
"September 24, 1904"	Aries	0114'
"February 19, 1905"	Virgo	0029'
"August 15, 1905"	Aquarius	2137'
"February 9, 1906"	Leo	1940'
"August 4, 1906"	Aquarius	1113'
"January 29, 1907"	Leo	0831'
"July 25, 1907"	Aquarius	0105'
"January 18, 1908"	Cancer	2705'
"June 14, 1908"	Sagittarius	2304'
"July 13, 1908"	Capricorn	2102'
"December 7, 1908"	Gemini	1525'
"June 4, 1909"	Sagittarius	1246'
"November 27, 1909"	Gemini	0429'
"May 24, 1910"	Sagittarius	0210'
"November 17, 1910"	Taurus	2347'
"May 13, 1911"	Scorpio	2122'
"November 6, 1911"	Taurus	1307'
"April 1, 1912"	Libra	1149'
"September 26, 1912"	Aries	02659
"March 22, 1913"	Libra	0116'
"September 15, 1913"	Pisces	2203'
"March 12, 1914"	Virgo	2046'
"September 4, 1914"	Pisces	1111'
"January 31, 1915"	Leo	1014'
"March 1, 1915"	Virgo	1006'
"July 26, 1915"	Aquarius	0225'
"August 24, 1915"	Pisces	0037'
"January 20, 1916"	Cancer	2858'
"July 15, 1916"	Capricorn	2220'
"January 8, 1917"	Cancer	1729'
"July 4, 1917"	Capricorn	1218'
"December 28, 1917"	Cancer	0607'
"June 24, 1918"	Capricorn	0205
"December 17, 1918"	Gemini	2504'
"May 15, 1919"	Scorpio	2309'
"November 7, 1919"	Taurus	1431'
"May 3, 1920"	Scorpio	1219'
"October 27, 1920"	Taurus	0352'
"April 22, 1921"	Scorpio	0138'
"October 16, 1921"	Aries	2302'
"March 13, 1922"	Virgo	2206'
"April 11, 1922"	Libra	2110'
"October 6, 1922"	Aries	1159'
"March 3, 1923"	Virgo	1132'
"August 26, 1923"	Pisces	0209'
"February 20, 1924"	Virgo	0046'
"August 14, 1924"	Aquarius	2143'
"February 8, 1925"	Leo	1939'
"August 4, 1925"	Aquarius	1134'
"January 28, 1926"	Leo	0814'
"June 25, 1926"	Capricorn	0331'
"July 25, 1926"	Aquarius	0130'
"December 19, 1926"	Gemini	2635'
"June 15, 1927"	Sagittarius	2314'
"December 8, 1927"	Gemini	1538'
"June 3, 1928"	Sagittarius	1239'
"November 27, 1928"	Gemini	0454'
"May 23, 1929"	Sagittarius	0153'
"November 17, 1929"	Taurus	2410'
"April 13, 1930"	Libra	2235'
"October 7, 1930"	Aries	1347'
"April 2, 1931"	Libra	1207'
"September 26, 1931"	Aries	0245'
"March 22, 1932"	Libra	0141'
"September 14, 1932"	Pisces	2149'
"February 10, 1933"	Leo	2122'
"March 12, 1933"	Virgo	2105'
"August 5, 1933"	Aquarius	1253'
"September 4, 1933"	Pisces	1112'
"January 30, 1934"	Leo	1007'
"July 26, 1934"	Aquarius	0248'
"January 19, 1935"	Cancer	2839'
"July 16, 1935"	Capricorn	2245'
"January 8, 1936"	Cancer	1719'
"July 4, 1936"	Capricorn	1231'
"December 28, 1936"	Cancer	0616'
"May 25, 1937"	Sagittarius	0340'
"November 18, 1937"	Taurus	2535'
"May 14, 1938"	Scorpio	2254'
"November 7, 1938"	Taurus	1451'
"May 3, 1939"	Scorpio	1218'
"October 28, 1939"	Taurus	0357'
"March 23, 1940"	Libra	0301'
"April 22, 1940"	Scorpio	0154'
"October 16, 1940"	Aries	2249'
"March 13, 1941"	Virgo	2231'
"September 5, 1941"	Pisces	1245'
"March 3, 1942"	Virgo	1148'
"August 26, 1942"	Pisces	0217'
"February 20, 1943"	Virgo	0043'
"August 15, 1943"	Aquarius	2205'
"February 9, 1944"	Leo	1921'
"July 6, 1944"	Capricorn	1358'
"August 4, 1944"	Aquarius	1159'
"December 29, 1944"	Cancer	0747'
"June 25, 1945"	Capricorn	0340'
"December 19, 1945"	Gemini	2650'
"June 14, 1946"	Sagittarius	2305'
"December 8, 1946"	Gemini	1603'
"June 3, 1947"	Sagittarius	1222'
"November 28, 1947"	Gemini	0516'
"April 23, 1948"	Scorpio	0318'
"October 18, 1948"	Aries	2437'
"April 13, 1949"	Libra	2254'
"October 7, 1949"	Aries	1330'
"April 2, 1950"	Libra	1232'
"September 26, 1950"	Aries	0231'
"February 21, 1951"	Virgo	0226'
"March 23, 1951"	Libra	0200'
"August 17, 1951"	Aquarius	2325'
"September 15, 1951"	Pisces	2152'
"February 11, 1952"	Leo	2114'
"August 5, 1952"	Aquarius	1317'
"January 29, 1953"	Leo	0948'
"July 26, 1953"	Aquarius	0312'
"January 19, 1954"	Cancer	2830'
"July 16, 1954"	Capricorn	2257'
"January 8, 1955"	Cancer	1728'
"June 5, 1955"	Sagittarius	1408'
"November 29, 1955"	Gemini	0642'
"May 24, 1956"	Sagittarius	0325'
"November 18, 1956"	Taurus	2555'
"May 13, 1957"	Scorpio	2252'
"November 7, 1957"	Taurus	1455'
"April 4, 1958"	Libra	1352'
"May 3, 1958"	Scorpio	1234'
"October 27, 1958"	Taurus	0343'
"March 24, 1959"	Libra	0326'
"September 17, 1959"	Pisces	2324'
"March 13, 1960"	Virgo	2247'
"September 5, 1960"	Pisces	1253'
"March 2, 1961"	Virgo	1145'
"August 26, 1961"	Pisces	0239'
"February 19, 1962"	Virgo	0025'
"July 17, 1962"	Capricorn	2425'
"August 15, 1962"	Aquarius	2230'
"January 9, 1963"	Cancer	1859'
"July 6, 1963"	Capricorn	1406'
"December 30, 1963"	Cancer	0801'
"June 25, 1964"	Capricorn	0330'
"December 19, 1964"	Gemini	2714'
"June 14, 1965"	Sagittarius	2248'
"December 8, 1965"	Gemini	1625'
"May 4, 1966"	Scorpio	1356'
"October 29, 1966"	Taurus	0532'
"April 24, 1967"	Scorpio	0337'
"October 18, 1967"	Aries	2421'
"April 13, 1968"	Libra	2320'
"October 6, 1968"	Aries	1317'
"April 2, 1969"	Libra	1251'
"August 27, 1969"	Pisces	0358'
"September 25, 1969"	Aries	0235'
"February 21, 1970"	Virgo	0218'
"August 17, 1970"	Aquarius	2349'
"September 15, 1970"	Pisces	2212'
"February 10, 1971"	Leo	2055'
"August 6, 1971"	Aquarius	1341'
"January 30, 1972"	Leo	0939'
"July 26, 1972"	Aquarius	0324'
"January 18, 1973"	Cancer	2840'
"June 15, 1973"	Sagittarius	2435'
"July 15, 1973"	Capricorn	2251'
"December 10, 1973"	Gemini	1751'
"June 4, 1974"	Sagittarius	1354'
"November 29, 1974"	Gemini	0701'
"May 25, 1975"	Sagittarius	0325'
"November 18, 1975"	Taurus	2558'
"May 13, 1976"	Scorpio	2310'
"November 6, 1976"	Taurus	1441'
"April 4, 1977"	Libra	1417'
"September 27, 1977"	Aries	0407'
"March 24, 1978"	Libra	0340'
"September 16, 1978"	Pisces	2333'
"March 13, 1979"	Virgo	2242'
"September 6, 1979"	Pisces	1316'
"March 1, 1980"	Virgo	1126
"July 27, 1980"	Aquarius	0442'
"August 26, 1980"	Pisces	0303'
"January 20, 1981"	Leo	0010'
"July 17, 1981"	Capricorn	2431'
"January 9, 1982"	Cancer	1914'
"July 6, 1982"	Capricorn	1355'
"December 30, 1982"	Cancer	0827'
"June 25, 1983"	Capricorn	0314'
"December 20, 1983"	Gemini	2736'
"May 15, 1984"	Scorpio	2432'
"June 13, 1984"	Sagittarius	2245'
"November 8, 1984"	Taurus	1630'
"May 4, 1985"	Scorpio	1417'
"October 28, 1985"	Taurus	0515'
"April 24, 1986"	Scorpio	0403'
"October 17, 1986"	Aries	2407'
"April 14, 1987"	Libra	2338'
"October 7, 1987"	Aries	1322'
"March 3, 1988"	Virgo	1318'
"August 27, 1988"	Pisces	0423'
"February 20, 1989"	Virgo	0159'
"August 17, 1989"	Aquarius	2412'
"February 9, 1990"	Leo	2047'
"August 6, 1990"	Aquarius	1352'
"January 30, 1991"	Leo	0951'
"June 27, 1991"	Capricorn	04659
"July 26, 1991"	Aquarius	0316'
"December 21, 1991"	Gemini	2903'
"June 14, 1992"	Sagittarius	2420'
"December 9, 1992"	Gemini	1810'
"June 4, 1993"	Sagittarius	1355'
"November 29, 1993"	Gemini	0703'
"May 25, 1994"	Sagittarius	0343'
"November 18, 1994"	Taurus	2542'
"April 15, 1995"	Libra	2504'
"October 8, 1995"	Aries	1454'
"April 4, 1995"	Libra	1431'
"September 27, 1996"	Aries	0417'
"March 24, 1997"	Libra	0335'
"September 16, 1997"	Pisces	2356'
"March 13, 1998"	Virgo	2224'
"August 8, 1998"	Aquarius	1521'
"September 6, 1998"	Pisces	1340'
"January 31, 1999"	Leo	1120'
July 28 1999	Aquarius	0458'
"January 21, 2000"	Leo	0026'
"July 16, 2000"	Capricorn	2419'
"January 9, 2001"	Cancer	1939'
"July 5, 2001"	Capricorn	1339'
"December 30, 2001"	Cancer	0848'
"May 26, 2002"	Sagittarius	0504'
"June 24, 2002"	Capricorn	0311'
"November 20, 2002"	Taurus	2733'
"May 16, 2003"	Scorpio	2453'
"November 9, 2003"	Taurus	1613'
"May 4, 2004"	Scorpio	1442'
"October 28, 2004"	Taurus	0502'
"April 24, 2005"	Scorpio	0420'
"October 17, 2005"	Aries	2413'
"March 14, 2006"	Virgo	2415'
"September 7, 2006"	Pisces	1500'
"March 3, 2007"	Virgo	12659
"August 28, 2007"	Pisces	0446'
"February 21, 2008"	Virgo	0153'
"August 16, 2008"	Aquarius	2421'
"February 9, 2009"	Leo	20659
"July 7, 2009"	Capricorn	1524'
"August 6, 2009"	Aquarius	1343'
"December 31, 2009"	Cancer	1015'
"June 26, 2010"	Capricorn	0448'
"December 21, 2010"	Gemini	2921'
"June 15, 2011"	Sagittarius	2423'
 December 10 2011	Gemini	1811'
" June 4, 2012"	Sagittarius	1414'
" November 28, 2012"	Gemini	0647'
" April 25, 2013"	Scorpio	0546'
"May 25, 2013"	Sagittarius	0408'
"October 18, 2013"	Aries	2545'
"April 15, 2014"	Libra	2516'
"October 8, 2014"	Aries	1505'
" April 4, 2015"	Libra	1424'
"September 28, 2015"	Aries	0440'
" March 23, 2016"	Libra	0317'
" September 16, 2016"	Pisces	2420'
" February 11, 2017"	Leo	2228'
"August 7, 2017"	Aquarius	1525'
" January 31, 2018"	Leo	1137'
" July 27, 2018"	Aquarius	0445'
"January 21, 2019"	Leo	0052'
"July 16, 2019"	Capricorn	2404'
"January 10, 2020"	Cancer	2000'
"June 5, 2020"	Sagittarius	1534'
"July 5, 2020"	Capricorn	1338'
"November 30, 2020"	Gemini	0838'
" May 26, 2021"	Sagittarius	0526'
"November 19, 2021"	Taurus	2714'
"May 16, 2022"	Scorpio	2518'
"November 8, 2022"	Taurus	1601'
" May 5, 2023"	Scorpio	1458'
"October 28, 2023"	Taurus	0509'
"March 25, 2024"	Libra	0507'
"September 18, 2024"	Pisces	2541'
"March 14, 2025"	Virgo	2357'
"September 7, 2025"	Pisces	1523'
"March 3, 2026"	Virgo	1254'
"August 28, 2026"	Pisces	454'
"February 20, 2027"	Virgo	206'
"July 18, 2027"	Capricorn	2549'
"August 17, 2027"	Aquarius	2412'
"January 12, 2028"	Cancer	2128'
"July 6, 2028"	Capricorn	1511'
"December 31, 2028"	Cancer 	1033'
"June 26, 2029"	Capricorn	450'
"December 20, 2029"	Gemini	2921'
"June 15, 2030"	Sagittarius	2443'
"December 9, 2030"	Gemini	1754'
"May 7, 2031"	Scorpio	1625'
"June 5, 2031"	Sagittarius	1439'
"October 30, 2031"	Taurus	641'
"April 25, 2032"	Scorpio	558'
"October 18, 2032"	Aries	2557'
"April 14, 2033"	Libra	2509'
"October 8, 2033"	Aries	1529'
"April 3, 2034"	Libra	1406'
"September 28, 2034"	Aries	504'
"February 22, 2035"	Virgo	333'
"August 19, 2035"	Aquarius	2555'
"February 11, 2036"	Leo	2245'
"August 7, 2036"	Aquarius	1512'
"January 31, 2037"	Leo	1202'
"July 27, 2037"	Aquarius	430'
"January 21, 2038"	Leo	112'
"June 17, 2038"	Sagittarius	2606'
"July 16, 2038"	Capricorn	2404'
"December 11, 2038"	Gemini	1946'
"June 6, 2039"	Sagittarius	1556'
"November 30, 2039"	Gemini	820'
"May 26, 2040"	Sagittarius	550'
"November 18, 2040"	Taurus	2703'
"May 16, 2041"	Scorpio	2533'
"November 8, 2041"	Taurus	1609'
"April 5, 2042"	Libra	1556'
"September 29, 2042"	Aries	626'
"March 25, 2043"	Libra	450'
"September 19, 2043"	Pisces	2602'
"March 13, 2044"	Virgo	2353'
"September 7, 2044"	Pisces	1529'
"March 3, 2045"	Virgo	1308'
"August 27, 2045"	Pisces	443'
"January 22, 2046"	Leo	239'
"July 18, 2046"	Capricorn	2537'
"January 12, 2047"	Cancer	2144'
"July 7, 2047"	Capricorn	1517'
"January 1, 2048"	Cancer	1031'
"June 26, 2048"	Capricorn	511'
"December 20, 2048"	Gemini	2903'
"May 17, 2049"	Scorpio	2700'
"June 15, 2049"	Sagittarius	2508'
"November 9, 2049"	Taurus	1741'
"May 6, 2050"	Scorpio	1635'
"October 30, 2050"	Taurus	654'
